Mittelhessen-Suche
Kontakt
Region Mittelhessen
c/o MitteHessen e.V. -
Regionalmanagement für Mittelhessen
Lonystraße 7
35390 Gießen
Tel.: +49(0)641/948889-0
E-Mail
Mittelhessen-Infoletter
Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Haupt- und Realschulen in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 38 Haupt- und Realschulen
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| Abendschulen Marburg | Gymnasium für Berufstätige - Abendrealschule – Abendhauptschule | 111 |
| Albert-Wagner-Schule Merenberg | Grund- und Hauptschule | 230 |
| Alexander-von-Humboldt-Schule | Haupt- und Realschule | 266 |
| August-Hermann-Francke-Schule | Grundschule, Realschule und Gymnasium, Freie christliche Schule | 720 |
| Comeniusschule Herborn | Grund-, Haupt- und Realschule | 603 |
| Emil-von-Behring-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 630 |
| Erlenbachschule Elz | Grund-, Haupt- und Realschule | 470 |
| Freiherr-v.-Stein-Schule Hünfelden | kooperative Gesamtschule (Gymnasium/ Realschule/Hauptschule) ohne Oberstufe mit Grundschule | 1060 |
| Friedrich-Ebert-Schule Marburg | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 405 |
| Fritz-Philippi-Schule Breitscheid | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 495 |
| Geschwister-Scholl-Schule | Haupt- und Realschule | 1100 |
| Goethe-Schule Limburg | Haupt- und Realschule | 685 |
| Goldbachschule Frohnhausen | Haupt- und Realschule | 450 |
| Grund-Haupt-Schule Eschhofen | Grund- und Hauptschule- und Realschule | 240 |
| H.-v.-Gagern-Schule Weilburg | Haupt-und Realschule mit Förderstufe | 540 |
| Heinrich-von-Gagern-Schule | Haupt- und Realschule | 580 |
| J.-Christian-Senckenberg-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe und Eingangsstufe; Integrierte Gesamtschule im Aufbau | 1010 |
| J.-H.-Alsted-Schule Mittenaar | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 680 |
| Johann-von-Nassau-Schule | Haupt- und Realschule | 850 |
| Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule | Haupt- und Realschule | k.A |
| Kestnerschule Wetzlar | Kooperative Gesamtschule, demnächst verbundene Haupt- und Realschule als Praxisschule (siehe Punkt „Besonderheiten“) | 670 |
| Landschulheim Burg Nordeck | Internatsschule (Realschule Gymnasium bis Klasse 10) | 90 |
| Leo-Sternberg-Schule Limburg | Grund-, Haupt- und Realschule | 805 |
| Mittelpunktschule Perftal | Grund-und Hauptschule mit Förderstufe | 424 |
| Mittelpunktschule Dautphetal | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 690 |
| Mittelpunktschule Hartenrod | Grund,-Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 500 |
| Mittelpunktschule Oberes Perftal | Grund-, Haupt- und Realschule, Schule mit Förderstufe | 504 |
| Mittelpunktschule St. Blasius | Grund-, Haupt- und Realschule | 800 |
| Mittelpunktschule Wohratal | Grund-, Haupt- und Realschule, Schule mit Förderstufe | 290 |
| MPS Angersbach | Grund- und Hauptschule mit Förderstufe | 301 |
| Neue Friedensschule Sinn/Herborn | Grund-, Haupt- und Realschule | 615 |
| Pestalozzischule | Grundschule mit Eingangsstufe, Förderstufe, Haupt- und Realschulzweig | 440 |
| Schule an der Wascherde | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 626 |
| Schule Goldener Grund Selters | Grund-, Haupt- und Realschule | k.A |
| Stadtschule Biedenkopf | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 420 |
| Theodor-Heuss-Schule Marburg | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 630 |
| Theodor-Heuss-Schule Limburg | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | k.A |
| Westerwaldschule Waldernbach | Haupt- und Realschule | 520 |

