Mittelhessen-Suche
Kontakt
Region Mittelhessen
c/o MitteHessen e.V. -
Regionalmanagement für Mittelhessen
Lonystraße 7
35390 Gießen
Tel.: +49(0)641/948889-0
E-Mail
Mittelhessen-Infoletter
Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Gymnasien in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 36 Gymnasien
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| Abendschulen Marburg | Gymnasium für Berufstätige - Abendrealschule – Abendhauptschule | 111 |
| Albert-Schweitzer-Schule | Gymnasium | 1270 |
| Alexander von Humboldt Schule | Gymnasium | 900 |
| Alfred-Wegener-Schule Kirchhain | Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1750 |
| August-Hermann-Francke-Schule | Grundschule, Realschule und Gymnasium, Freie christliche Schule | 720 |
| Carl-Strehl-Schule | Deutsche Blindenstudienanstalt, Schule für Blinde und Sehbehinderte mit Internat, Gymnasium; einziges dieser Art in Deutschland | 285 |
| Elisabethschule Marburg | Gymnasium bis Jahrgang 13 | 1237 |
| Fr.-v.-Stein-Schule Gladenbach | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe, Europaschule | 1577 |
| Freie Waldorfschule Marburg | Gymnasium bis Jahrgang 13, anerkannte Ersatzschule, freier Träger | 458 |
| Freiherr-v.-Stein-Schule Hünfelden | kooperative Gesamtschule (Gymnasium/ Realschule/Hauptschule) ohne Oberstufe mit Grundschule | 1060 |
| Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar | Mittelstufengymnasium (Jahrgang 5 bis 10) | 880 |
| Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 7 |
| Gesamtschule Gießen-Ost | Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1348 |
| Gesamtschule Hungen | Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und Nachmittagsangeboten | 1185 |
| Gesamtschule Schwingbach | Kooperative Gesamtschule, Rücknahme der gymnasialen Kürzung ab Klasse 5 in 2008/09 | 812 |
| Goetheschule Wetzlar | Oberstufengymnasium | 1120 |
| Gymnasium Philippinum Marburg | altsprachliches Gymnasium | 1180 |
| Gymnasium Philippinum Weilburg | Gymnasium, Abitur in acht Jahren (bis Jahrgang 12) | 1580 |
| Herderschule | Gymnasium | 1550 |
| Johanneum-Gymnasium Herborn | Gymnasium | 1818 |
| Lahntalschule Biedenkopf | Gymnasium | 1145 |
| Landgraf-Ludwigs-Gymnasium | Gymnasium | 1240 |
| Landschulheim Burg Nordeck | Internatsschule (Realschule Gymnasium bis Klasse 10) | 90 |
| Landschulheim Steinmühle | Gymnasium bis Jahrgang 13, private Schule, anerkannte Ersatzschule | k.A |
| Laubach-Kolleg der EKHN | Gymnasiale Oberstufe und Kolleg (Zweiter Bildungsweg) | 310 |
| Liebigschule Gießen | Gymnasium | 1600 |
| Marienschule Limburg | Staatlich anerkannte Privatschule, Mädchengymnasium, Schule wird Ort des Glaubens sein | 1522 |
| Martin-Luther-Schule Marburg | Gymnasium bis Jahrgang 13 | 1314 |
| Ohmtalschule | Kooperative Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe | 560 |
| Private Marienschule Limburg | privates Mädchengymnasium, Berufsfachschule | 1545 |
| Ricarda-Huch-Schule | Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialer Oberstufe | 1250 |
| Stiftsschule St. Johann Amöneburg | Katholisches, staatlich anerkanntes Gymnasium besonderer pädagogischer Prägung | 972 |
| Taunusschule Bad Camberg | Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1335 |
| Theo-Koch-Schule | Integrierte Gesamtschule mit abschlussbezogenen Klassen im 9./10. Jahrgang und gymnasialer Oberstufe | 1600 |
| Tilemannschule Limburg | Gymnasium bis Jahrgang 12 (13) mit Schulsportzentrum und Schwerpunkt Musik; seit 2005/06 für alle neuen Klassen 5 verkürzter Bildungsgang G8 | 1500 |
| Wilhelm-von-Oranien-Schule | Gymnasium | 1420 |

