Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Gesamtschulen in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 7 Gesamtschulen
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| Freiherr-v.-Stein-Schule Hünfelden | kooperative Gesamtschule (Gymnasium/ Realschule/Hauptschule) ohne Oberstufe mit Grundschule | 1060 |
| Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 1257 |
| Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 7 |
| Gesamtschule Weilmünster | Kooperative Gesamtschule | 800 |
| J.-Christian-Senckenberg-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe und Eingangsstufe; Integrierte Gesamtschule im Aufbau | 1010 |
| Jakob-Mankel-Schule Weilburg | Integrierte Gesamtschule | 575 |
| Taunusschule Bad Camberg | Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1335 |




