Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Gesamtschulen in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 13 Gesamtschulen
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| A.-v.-Humboldt-Schule Aßlar | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 760 |
| August-Bebel-Gesamtschule | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 760 |
| Carl-Kellner-Schule Braunfels | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 943 |
| Eichendorffschule Wetzlar | Kooperative Gesamtschule | 665 |
| Gesamtschule Ehringshausen | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule mit abschlussbezogenen Klassen 9 und 10 | 1113 |
| Gesamtschule Schwingbach | Kooperative Gesamtschule, Rücknahme der gymnasialen Kürzung ab Klasse 5 in 2008/09 | 812 |
| Gesamtschule Solms | Integrierte Gesamtschule | 900 |
| Holderbergschule Eschenburg | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 964 |
| Johann-Textor-Schule Haiger | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 1129 |
| Kestnerschule Wetzlar | Kooperative Gesamtschule, demnächst verbundene Haupt- und Realschule als Praxisschule (siehe Punkt „Besonderheiten“) | 670 |
| Lahntalschule Lahnau | Integrierte Gesamtschule | 806 |
| Schwingbachschule | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | k.A |
| Westerwaldschule Driedorf | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 652 |




