Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Haupt- und Realschulen in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 10 Haupt- und Realschulen
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| Abendschulen Marburg | Gymnasium für Berufstätige - Abendrealschule – Abendhauptschule | 111 |
| Emil-von-Behring-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 630 |
| Friedrich-Ebert-Schule Marburg | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 405 |
| Mittelpunktschule Perftal | Grund-und Hauptschule mit Förderstufe | 424 |
| Mittelpunktschule Dautphetal | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 690 |
| Mittelpunktschule Hartenrod | Grund,-Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 500 |
| Mittelpunktschule Oberes Perftal | Grund-, Haupt- und Realschule, Schule mit Förderstufe | 504 |
| Mittelpunktschule Wohratal | Grund-, Haupt- und Realschule, Schule mit Förderstufe | 290 |
| Stadtschule Biedenkopf | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 420 |
| Theodor-Heuss-Schule Marburg | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 630 |



