Links zum Thema
Unsere Tourismusregionen:
Kultur in der Region:
Mittelhessen im Kulturkalender des Kulturportals Hessen
Durch Anklicken eines Landkreises bekommen Sie eine Liste aller Gesamtschulen in dem entsprechenden Landkreis.






Ergebnisliste - insgesamt gefunden: 47 Gesamtschulen
| Schulname | Schulart | Schülerzahl |
|---|---|---|
| A.-v.-Humboldt-Schule Aßlar | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 760 |
| Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim | Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot | 720 |
| Alfred-Wegener-Schule Kirchhain | Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1750 |
| Anne-Frank-Schule Linden | Kooperative Gesamtschule | 900 |
| August-Bebel-Gesamtschule | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 760 |
| Brüder-Grimm-Schule Kleinlinden | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule, Förderstufe, G-, H- und R-Zweig | 890 |
| Carl-Kellner-Schule Braunfels | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 943 |
| Clemens-Brentano-Europaschule | Kooperative Gesamtschule | 1383 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Kooperative Gesamtschule | 500 |
| Eichendorffschule Wetzlar | Kooperative Gesamtschule | 665 |
| Fr.-v.-Stein-Schule Gladenbach | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe, Europaschule | 1577 |
| Freiherr-v.-Stein-Schule Hünfelden | kooperative Gesamtschule (Gymnasium/ Realschule/Hauptschule) ohne Oberstufe mit Grundschule | 1060 |
| Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 1257 |
| Friedrich-Ebert-Schule | Kooperative Gesamtschule | 450 |
| Friedrich-Magnus-Gesamtschule | Kooperative Gesamtschule | 638 |
| Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 7 |
| Georg-Büchner-Schule | Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe ohne Oberstufe | 890 |
| Gesamtschule Busecker Tal | Integrierte Gesamtschule und Ganztagsschule | 965 |
| Gesamtschule Ebsdorfergrund | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 658 |
| Gesamtschule Ehringshausen | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule mit abschlussbezogenen Klassen 9 und 10 | 1113 |
| Gesamtschule Gießen-Ost | Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1348 |
| Gesamtschule Gleiberger Land | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule (5-10) | 720 |
| Gesamtschule Hungen | Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und Nachmittagsangeboten | 1185 |
| Gesamtschule Lumdatal | Kooperative Gesamtschule | 560 |
| Gesamtschule Mücke | Kooperative Gesamtschule | 700 |
| Gesamtschule Neustadt | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule, ab Sommer 2009 Integrative (schulformübergreifende) Gesamtschule | 676 |
| Gesamtschule Niederwalgern | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 823 |
| Gesamtschule Schlitzerland | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule), Jahrgang 5 – 10 | 530 |
| Gesamtschule Schwingbach | Kooperative Gesamtschule, Rücknahme der gymnasialen Kürzung ab Klasse 5 in 2008/09 | 812 |
| Gesamtschule Solms | Integrierte Gesamtschule | 900 |
| Gesamtschule Weilmünster | Kooperative Gesamtschule | 800 |
| Holderbergschule Eschenburg | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 964 |
| J.-Christian-Senckenberg-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe und Eingangsstufe; Integrierte Gesamtschule im Aufbau | 1010 |
| Jakob-Mankel-Schule Weilburg | Integrierte Gesamtschule | 575 |
| Johann-Textor-Schule Haiger | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | 1129 |
| Kestnerschule Wetzlar | Kooperative Gesamtschule, demnächst verbundene Haupt- und Realschule als Praxisschule (siehe Punkt „Besonderheiten“) | 670 |
| Lahntalschule Lahnau | Integrierte Gesamtschule | 806 |
| Oberwaldschule Grebenhain | Kooperative Gesamtschule mit Grundschule | 860 |
| Ohmtalschule | Kooperative Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe | 560 |
| Ricarda-Huch-Schule | Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialer Oberstufe | 1250 |
| Richtsbergschule Marburg | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 7 |
| Schwingbachschule | Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule | k.A |
| Taunusschule Bad Camberg | Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 1335 |
| Theo-Koch-Schule | Integrierte Gesamtschule mit abschlussbezogenen Klassen im 9./10. Jahrgang und gymnasialer Oberstufe | 1600 |
| Vogelsbergschule Schotten | Kooperative Gesamtschule mit pädagogischer Mittagsbetreuung | 700 |
| Westerwaldschule Driedorf | Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule | 652 |
| Wollenbergschule Wetter | Schulformübergreifende (integrative) Gesamtschule | 870 |




